Description
Harga Tiket
Jakarta – Sukabumi | Jakarta – Cianjur | Jakarta – Subang |
---|---|---|
Rp 100.000 / seat | Rp 100.000 / seat | Rp Rp. 100.000 / seat |
Jadwal
Jakarta-Sukabumi
Jakarta - Cianjur
Jakarta - Subang
Jakarta-Sukabumi
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 |
06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 |
07.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 |
09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
Jakarta - Cianjur
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 |
09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 |
14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Jakarta - Subang
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 |
08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |